Количество мест для приема на обучение
БАКАЛАВРИАТ
Код | Направление подготовки | Профиль | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |||||||
Общие условия | Особая квота | Целевой прием | ||||||||||
очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Сервис и техническое обслуживание технологического оборудования | 9 | - | - | - | - | - | 6 | - | 15 | |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | 20 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 35 | |
Инновационные технологии обуви и аксессуаров | ||||||||||||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Технология и дизайн упаковочного производства | 15 | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 35 | |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Креативное проектирование одежды и аксессуаров | 30 | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 50 | |
Креативное проектирование обуви и аксессуаров | ||||||||||||
37.03.01 | Психология | Социальная психология | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 15 | |
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | - | - | - | - | - | - | 15 |
15
очно-заочная форма
|
30 | |
38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн костюма | 19 | - | - | - | - | - | 11 | - | 30 | |
Промышленный дизайн | ||||||||||||
Всего | 104 | - | - | - | - | - | 71 | 55 | - | |||
104 | 121 | 225 |