Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляет ся образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
15.03.02 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | высшее образование - бакалавриат | 07.08.25 | русский | очная | 4 года |
29.03.01 | ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | 07.08.25 | русский | очная | 4 года |
29.03.01 | ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | 07.08.25 | русский | заочная | 4 года |
29.03.03 | ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО И УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА | высшее образование - бакалавриат | 07.08.25 | русский | очная | 4 года |
29.03.03 | ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО И УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА | высшее образование - бакалавриат | 07.08.25 | русский | заочная | 4 года |
29.03.05 | КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | 07.08.25 | русский | очная | 4 года |
29.03.05 | КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | 07.08.25 | русский | заочная | 4 года |
37.03.01 | ПСИХОЛОГИЯ | высшее образование - бакалавриат | 07.08.25 | русский | очная | 4 года |
38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | высшее образование - бакалавриат | 07.08.25 | русский | очная | 4 года |
38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | высшее образование - бакалавриат | 07.08.25 | русский | заочная | 4 года |
38.03.07 | ТОВАРОВЕДЕНИЕ | высшее образование - бакалавриат | 07.08.25 | русский | очная | 4 года |
54.03.01 | ДИЗАЙН | высшее образование - бакалавриат | 07.08.25 | русский | очная | 4 года |
29.04.01 | ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - магистратура | 07.08.25 | русский | очная | 2 года |
29.04.05 | КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - магистратура | 07.08.25 | русский | очная | 2 года |
38.04.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | высшее образование - магистратура | 07.08.25 | русский | очно-заочная | 2 года |
54.04.01 | ДИЗАЙН | высшее образование - магистратура | 07.08.25 | русский | очно-заочная | 2 года |
54.04.01 | ДИЗАЙН | высшее образование - магистратура | 07.08.25 | русский | очная | 2 года |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код
|
Наименование специальности, направления подготовки
|
Уровень образования
|
Формы обучения
|
Численность обучающихся (количество человек) за счет:
|
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета
|
бюджетов субъектов Российской Федерации
|
местных бюджетов
|
средств физических и (или) юридических лиц
|
||||
15.03.02
|
Технологические машины и оборудование
|
высшее образование - бакалавриат
|
очная
|
30 |
0
|
0
|
0
|
29.03.01
|
Технология изделий легкой промышленности
|
высшее образование - бакалавриат
|
очная
|
66 |
0
|
0
|
1 |
29.03.01
|
Технология изделий легкой промышленности
|
высшее образование - бакалавриат
|
заочная
|
7 |
0
|
0
|
20
|
29.03.03
|
Технология полиграфического и упаковочного производства
|
высшее образование - бакалавриат
|
очная
|
49 |
0
|
0
|
2 |
29.03.03
|
Технология полиграфического и упаковочного производства
|
высшее образование - бакалавриат
|
заочная
|
45 |
0
|
0
|
10
|
29.03.05
|
Конструирование изделий легкой промышленности
|
высшее образование - бакалавриат
|
очная
|
112
|
0
|
0
|
9 |
29.03.05
|
Конструирование изделий легкой промышленности
|
высшее образование - бакалавриат
|
заочная
|
17 |
0
|
0
|
41 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02
|
Менеджмент
|
высшее образование - бакалавриат
|
заочная
|
6 |
0
|
0
|
30
|
38.03.07
|
Товароведение
|
высшее образование - бакалавриат
|
очная
|
24 |
0
|
0
|
2
|
54.03.01
|
Дизайн
|
высшее образование - бакалавриат
|
очная
|
52
|
0
|
0
|
40 |
29.04.01
|
Технология изделий легкой промышленности
|
высшее образование - магистратура
|
очная
|
19
|
0
|
0
|
0
|
29.04.05
|
Конструирование изделий легкой промышленности
|
высшее образование - магистратура
|
очная
|
19
|
0
|
0
|
0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54.04.01
|
Дизайн
|
высшее образование - магистратура
|
очно-заочная
|
0
|
0
|
0
|
1 |
54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся (количество человек) за счет: | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
15.03.2002 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 161,4 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 151,1 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 183,48 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 187,3/156 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 206/165 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 11 | 0 | 0 | 3 | 177,36/192 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 208,7/192 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 226,7/171 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 179,5 |
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 198,2 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 12 | 330,24/252,1 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 73,2 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 77,9 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 73,4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 3 | ||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 2 | 3 | 7 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | высшее образование - бакалавриат | очная | - | 2 | 1 | 2 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 3 | 1 | 5 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
38.03.07 | Товароведение | высшее образование - бакалавриат | очная | - | - | - | - |
38.03.07 | Товароведение | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | - | 2 | 1 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | высшее образование - магистратура | очная | - | - | - | 1 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | высшее образование - магистратура | очная | - | - | - | 1 |
54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | очно-заочная | - | - | - | 2 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения |
Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии |
Ссылка на учебный план с приложением его копии |
Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий |
Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии |
Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение/ дистанционные технологии/ нет) |
15.03.02 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | высшее образование - бакалавриат | очная | график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.03.01 | ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | очная | график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.03.01 | ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | очная | график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.03.01 | ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | заочная | график ФЗОиЭ 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.03.01 | ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | заочная | график ФЗОиЭ 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.03.03 | ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО И УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА | высшее образование - бакалавриат | очная | график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.03.03 | ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО И УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА | высшее образование - бакалавриат | заочная | график ФЗОиЭ 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.03.05 | КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | очная |
|
график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | ||
29.03.05 | КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | очная | график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.03.05 | КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | заочная | график ФЗОиЭ 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
37.03.01 | ПСИХОЛОГИЯ | высшее образование - бакалавриат | очная | Социальная психология | РУП 37.03.01 | Аннотации 37.03.01 | график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет |
38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | высшее образование - бакалавриат | очная | Производственный менеджмент | РУП 38.03.02 | Аннотации 38.03.02 | график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет |
38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | высшее образование - бакалавриат | заочная | график ФЗОиЭ 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
38.03.07 | ТОВАРОВЕДЕНИЕ | высшее образование - бакалавриат | очная | график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
54.03.01 | ДИЗАЙН | высшее образование - бакалавриат | очная | график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
54.03.01 | ДИЗАЙН | высшее образование - бакалавриат | очная | график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.04.01 | ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - магистратура | очная | график ФТиД (м) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.04.01 | ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - магистратура | очная | график ФТиД (м) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.04.05 | КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - магистратура | очная | график ФТиД (м) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.04.05 | КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - магистратура | очная | график ФТиД (м) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
38.04.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | высшее образование - магистратура | очно-заочная | Бренд-менеджмент и маркетинг | РУП 38.04.02 | Аннотации 38.04.02 | график ФТиД (м) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет |
54.04.01 | ДИЗАЙН | высшее образование - магистратура | очно-заочная | график ФТиД (м) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
54.04.01 | ДИЗАЙН | высшее образование - магистратура | очная | Дизайн костюма и аксессуаров | РУП 54.04.01 | Аннотации 54.04.01 | график ФТиД (м) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет |
Адаптированные
|
|||||||||
29.03.01 | ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | очная | график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.03.01 | ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | очная | график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.03.03 | ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО И УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА | высшее образование - бакалавриат | очная | график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | |||
29.03.05 | КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | очная |
|
график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет | ||
29.03.05 | КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | высшее образование - бакалавриат | очная | график ФТиД (б) 2020-21 | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса | нет |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (объем программ по годам)
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Год начала подготовки |
Направленность (профиль) программы
|
Объем программы |
Очная форма обучения (зачетные единицы - з. е.) |
Очно-заочная форма обучения (з. е.) |
Заочная форма обучения (з. е.) |
15.03.02
|
Технологические машины и оборудование
|
2018
|
Сервис и техническое обслуживание технологического оборудования
|
за 1 год обучения
|
60
|
-
|
-
|
15.03.02
|
Технологические машины и оборудование
|
2018
|
Сервис и техническое обслуживание технологического оборудования
|
за 2 год обучения
|
60
|
-
|
-
|
15.03.02
|
Технологические машины и оборудование
|
2018
|
Сервис и техническое обслуживание технологического оборудования
|
за 3 год обучения
|
60
|
-
|
-
|
15.03.02
|
Технологические машины и оборудование
|
2018
|
Сервис и техническое обслуживание технологического оборудования
|
за 4 год обучения
|
60
|
-
|
-
|
15.03.02
|
Технологические машины и оборудование
|
2019
|
Сервис и техническое обслуживание технологического оборудования
|
за 1 год обучения
|
60
|
-
|
-
|
15.03.02
|
Технологические машины и оборудование
|
2019
|
Сервис и техническое обслуживание технологического оборудования
|
за 2 год обучения
|
60
|
-
|
-
|
15.03.02
|
Технологические машины и оборудование
|
2019
|
Сервис и техническое обслуживание технологического оборудования
|
за 3 год обучения
|
60
|
-
|
-
|
15.03.02
|
Технологические машины и оборудование
|
2019
|
Сервис и техническое обслуживание технологического оборудования
|
за 4 год обучения
|
60
|
-
|
-
|
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2020 | Сервис и техническое обслуживание технологического оборудования | за 1 год обучения | 60 | - | - |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2020 | Сервис и техническое обслуживание технологического оборудования | за 2 год обучения | 60 | - | - |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2020 | Сервис и техническое обслуживание технологического оборудования | за 3 год обучения | 60 | - | - |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2020 | Сервис и техническое обслуживание технологического оборудования | за 4 год обучения | 60 | - | - |
29.03.01
|
Технология изделий легкой промышленности
|
2016
|
Инновационные технологии одежды и аксессуаров
|
за 1 год обучения
|
-
|
-
|
58
|
29.03.01
|
Технология изделий легкой промышленности
|
2016
|
Инновационные технологии одежды и аксессуаров
|
за 2 год обучения
|
-
|
-
|
53
|
29.03.01
|
Технология изделий легкой промышленности
|
2016
|
Инновационные технологии одежды и аксессуаров
|
за 3 год обучения
|
-
|
-
|
38
|
29.03.01
|
Технология изделий легкой промышленности
|
2016
|
Инновационные технологии одежды и аксессуаров
|
за 4 год обучения
|
-
|
-
|
41
|
29.03.01
|
Технология изделий легкой промышленности
|
2016
|
Инновационные технологии одежды и аксессуаров
|
за 5 год обучения
|
-
|
-
|
50
|
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2017 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 1 год обучения | 60 | - | 58 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2017 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 2 год обучения | 60 | - | 53 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2017 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 3 год обучения | 60 | - | 38 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2017 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 4 год обучения | 60 | - | 41 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2017 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 5 год обучения | - | - | 50 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2018 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 1 год обучения | 60 | - | 58 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2018 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 2 год обучения | 60 | - | 53 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2018 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 3 год обучения | 60 | - | 38 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2018 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 4 год обучения | 60 | - | 41 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2018 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 5 год обучения | - | - | 50 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2019 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 1 год обучения | 60 | - | 55 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2019 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 2 год обучения | 57 | - | 49 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2019 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 3 год обучения | 60 | - | 44 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2019 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 4 год обучения | 63 | - | 40 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2019 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 5 год обучения | - | - | 52 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2020 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 1 год обучения | 60 | - | 55 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2020 | Инновационные технологии обуви и аксессуаров | за 1 год обучения | 60 | - | - |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2020 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 2 год обучения | 57 | - | 49 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2020 | Инновационные технологии обуви и аксессуаров | за 2 год обучения | 56 | - | - |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2020 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 3 год обучения | 60 | - | 44 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2020 | Инновационные технологии обуви и аксессуаров | за 3 год обучения | 64 | - | - |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2020 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 4 год обучения | 63 | - | 40 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2020 | Инновационные технологии обуви и аксессуаров | за 4 год обучения | 60 | - | - |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 2020 | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | за 5 год обучения | - | - | 52 |
29.03.03
|
Технология полиграфического и упаковочного производства
|
2016
|
Технология и дизайн упаковочного производства
|
за 1 год обучения
|
-
|
-
|
57
|
29.03.03
|
Технология полиграфического и упаковочного производства
|
2016
|
Технология и дизайн упаковочного производства
|
за 2 год обучения
|
-
|
-
|
48
|
29.03.03
|
Технология полиграфического и упаковочного производства
|
2016
|
Технология и дизайн упаковочного производства
|
за 3 год обучения
|
-
|
-
|
43
|
29.03.03
|
Технология полиграфического и упаковочного производства
|
2016
|
Технология и дизайн упаковочного производства
|
за 4 год обучения
|
-
|
-
|
41
|
29.03.03
|
Технология полиграфического и упаковочного производства
|
2016
|
Технология и дизайн упаковочного производства
|
за 5 год обучения
|
-
|
-
|
51
|
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2017 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 1 год обучения | 60 | - | 57 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2017 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2017 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 3 год обучения | 60 | - | 43 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2017 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 4 год обучения | 60 | - | 41 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2017 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 5 год обучения | - | - | 51 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2018 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 1 год обучения | 60 | - | 57 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2018 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2018 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 3 год обучения | 60 | - | 43 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2018 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 4 год обучения | 60 | - | 41 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2018 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 5 год обучения | - | - | 51 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2019 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 1 год обучения | 63 | - | 55 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2019 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 2 год обучения | 62 | - | 46 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2019 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 3 год обучения | 59 | - | 45 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2019 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 4 год обучения | 56 | - | 43 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2019 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 5 год обучения | - | - | 51 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2020 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 1 год обучения | 63 | - | 55 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2020 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 2 год обучения | 62 | - | 46 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2020 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 3 год обучения | 59 | - | 45 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2020 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 4 год обучения | 56 | - | 43 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2020 | Технология и дизайн упаковочного производства | за 5 год обучения | - | - | 51 |
29.03.05
|
Конструирование изделий легкой промышленности
|
2016
|
Креативное проектирование одежды и аксессуаров
|
за 1 год обучения
|
-
|
-
|
50
|
29.03.05
|
Конструирование изделий легкой промышленности
|
2016
|
Креативное проектирование одежды и аксессуаров
|
за 2 год обучения
|
-
|
-
|
55
|
29.03.05
|
Конструирование изделий легкой промышленности
|
2016
|
Креативное проектирование одежды и аксессуаров
|
за 3 год обучения
|
-
|
-
|
39
|
29.03.05
|
Конструирование изделий легкой промышленности
|
2016
|
Креативное проектирование одежды и аксессуаров
|
За 4 год обучения
|
-
|
-
|
41
|
29.03.05
|
Конструирование изделий легкой промышленности
|
2016
|
Креативное проектирование одежды и аксессуаров
|
за 5 год обучения
|
-
|
-
|
55
|
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 2017 | Креативное проектирование одежды и аксессуаров | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 2017 | Креативное проектирование обуви и аксессуаров | за 1 год обучения | 60 | - | - |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 2017 | Креативное проектирование одежды и аксессуаров | за 2 год обучения | 60 | - | 55 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 2017 | Креативное проектирование обуви и аксессуаров | за 2 год обучения | 60 | - | - |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 2017 | Креативное проектирование одежды и аксессуаров | за 3 год обучения | 60 | - | 39 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 2017 | Креативное проектирование обуви и аксессуаров | за 3 год обучения | 60 | - | - |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 2017 | Креативное проектирование одежды и аксессуаров | за 4 год обучения | 60 | - | 41 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 2017 | Креативное проектирование обуви и аксессуаров | за 4 год обучения | 60 | - | - |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 2017 | Креативное проектирование одежды и аксессуаров | за 5 год обучения | - | - | 55 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 2018 | Креативное проектирование одежды и аксессуаров | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
