Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавр | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавр | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавр | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавр | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавр | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавр | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавр | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавр | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавр | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавр | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавр | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавр | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавр | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавр | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавр | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 6 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавр | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 7 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавр | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 8 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавр | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавр | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавр | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавр | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавр | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавр | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавр | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавр | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавр | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавр | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Магистр | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Магистр | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Магистр | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Магистр | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавр | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
37.03.01 | Психология | Бакалавр | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 12 |
38.03.07 | Товароведение | Бакалавр | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.07 | Товароведение | Бакалавр | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
38.03.07 | Товароведение | Бакалавр | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.03.07 | Товароведение | Бакалавр | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО